关键词:希恩特群岛;Shiant Isles;英国;苏格兰;加布艾伦岛;Garbh Eilean;数据大百科
DOI: https://doi.org/10.3974/geodp.2018.03.15
图1 希恩特群岛(Shiant Isles)地理位置数据图(.kmz格式)
下载希恩特群岛(Shiant Isles)[1-2]位于英国苏格兰外赫布里底群岛(Outer Hebrides)[3]明奇海峡(Minch)中,它距离西北面的刘易斯岛(Isles of Lewis)[4] 5.34 km,距离东面的苏格兰岛32 km,距离南面的斯凯岛(Skye)19 km(图1,图2)。地理位置为57°52′45″N-57°54′30″N, 6°25′3″W-6°19′21″ W[1]。希恩特群岛是私有群岛[2]。
图2 希恩特群岛(Shiant Isles)地理位置数据图(.shp格式)
下载希恩特群岛由加布艾伦岛(Garbh Eilean)[5]、艾伦安泰格岛(Eilean an Taighe)[6]和艾伦穆雷岛(Eilean Mhuire)[7]三个大岛及18个小岛和岛礁组成。其中,面积最大的岛屿是加布艾伦岛,面积0.98 km2,其次是艾伦安泰格岛,面积0.66 km2,艾伦穆雷岛位居第三,面积0.42 km2。一系列小岛包括:加尔卡莫尔岛(Galca Mor)、加尔塔比阿戈岛(Galta Beag)、斯基尔米勾哈岛(Sgeir Mhic a' Ghobha)、斯基尔米阿奈斯岛(Sgeir Mianais)、波达西岛(Bodach)、斯基尔纳卢迪阿戈岛(Sgeir na Ruideag)、斯塔坎累蒂尔岛(Stacan Laidir)和达姆哈格岛(Damhag)等[8-9](表1)。希恩特群岛总面积2.15 km2,海岸线总长度17.98 km。
| 岛屿名称(英) | 岛屿名称(中) | 地理坐标 | 中心点坐标 | 面积(m2) | 海岸线(m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Garbh Eilean | 加布艾伦 | 57°53′39″N-57°54′19″N, 6°22′54″W-6°21′5″W | 57°54′1″N, 6°21′57″W | 978,050 | 5,830 |
| Eilean an Taighe | 艾伦安泰格 | 57°52′47″N-57°53′40″N, 6°21′35″W-6°20′53″W | 57°53′18″N, 6°21′11″W | 660,825 | 4,073 |
| Eilean Mhuire | 艾伦穆雷 | 57°53′52″N-57°54′30″N, 6°20′36″W-6°19′26″W | 57°54′9″N, 6°20′6″W | 418,352 | 3,829 |
| Galca Mor | 加尔卡莫尔 | 57°53′51″N-57°53′56″N, 6°24′28″W-6°24′12″W | 57°53′53″N, 6°24′21″W | 27,947 | 668 |
| Galta Beag | 加尔塔比阿戈 | 57°53′48″N-57°53′53″N, 6°23′21″W-6°23′12″W | 57°53′51″N, 6°23′16″W | 15,151 | 497 |
| Sgeir Mhic a' Ghobha | 斯基尔米勾哈 | 57°53′52″N-57°53′56″N, 6°24′36″W-6°24′28″W | 57°53′54″N, 6°24′32″W | 11,937 | 422 |
| Sgeir Mianais | 斯基尔米阿奈斯 | 57°52′45″N-57°52′48″N, 6°21′16″W-6°21′11″W | 57°52′46″N, 6°21′14″W | 7,556 | 331 |
| Bodach | 波达西 | 57°53′50″N-57°53′53″N, 6°23′34″W-6°23′29″W | 57°53′51″N, 6°23′31″W | 5,253 | 299 |
| Sgeir na Ruideag | 斯基尔纳卢迪阿戈 | 57°53′54″N-57°53′57″N, 6°20′16″W-6°20′10″W | 57°53′55″N, 6°20′13″W | 5,131 | 294 |
| Stacan Laidir | 斯塔坎累蒂尔 | 57°53′51″N-57°53′53″N, 6°23′41″W-6°23′38″W | 57°53′52″N, 6°23′40″W | 1,873 | 169 |
| Damhag | 达姆哈格 | 57°53′57″N-57°53′58″N, 6°25′3″W-6°25′1″W | 57°53′58″N, 6°25′2″W | 339 | 69 |
| Others | 其他岛礁合计 | 18,066 | 1,496 | ||
| Shiant Isles | 希恩特群岛 | 2,150,480 | 17,976 |
该数据是在ArcGIS[10]平台支持下,基于Google Earth遥感影像,结合相关地图[9]等参考资料研发得到。数据集存储为.shp和.kmz格式,由14个数据文件组成,数据量为217 KB(压缩为2个数据文件,96.2 KB)。
ESRI. 中国科学院地理科学与资源研究所ArcGIS所内计算平台.
http://www.geodoi.ac.cn/WebCn/doi.aspx?Id=640.
或网址查询:http://www.geodoi.ac.cn.